WORLD MISSION DATABASE    
Country Name Country Pop 2000 Christians  
Afghanistan 21,764,955 6,571 0.03%
Albania 3,134,222 1,161,537 37.06%
Algeria 30,291,341 65,262 0.22%
American Samoa 67,637 64,696 95.65%
Andorra 85,951 79,607 92.62%
Angola 13,134,452 12,350,375 94.03%
Anguilla 11,410 10,440 91.50%
Antarctica 4,500 3,402 75.60%
Antigua 64,848 60,685 93.58%
Argentina 37,027,314 34,141,578 92.21%
Armenia 3,786,997 3,119,211 82.37%
Aruba 100,572 96,763 96.21%
Australia 19,131,420 14,801,867 77.37%
Austria 8,079,902 7,055,121 87.32%
Azerbaijan 8,041,278 320,128 3.98%
Bahamas 304,233 279,534 91.88%
Bahrain 639,753 65,954 10.31%
Bangladesh 137,439,261 1,050,973 0.76%
Barbados 267,498 258,095 96.48%
Belgium 10,249,370 8,883,383 86.67%
Belize 226,325 205,024 90.59%
Belorussia 10,186,996 7,020,932 68.92%
Benin 6,271,732 1,885,777 30.07%
Bermuda 62,960 57,775 91.76%
Bhutan 2,085,136 13,092 0.63%
Bolivia 8,328,685 7,793,361 93.57%
Bosnia-Herzegovina 3,977,106 1,402,090 35.25%
Botswana 1,541,256 966,557 62.71%
Bougainville 198,495 186,641 94.03%
Brazil 170,406,280 155,796,274 91.43%
Britain 59,414,643 48,801,322 82.14%
British Indian Ocean 2,000 911 45.55%
British Virgin Is 23,629 19,966 84.50%
Brunei 328,305 29,910 9.11%
Bulgaria 7,949,331 6,448,845 81.12%
Burkina Faso 11,535,072 1,995,599 17.30%
Burundi 6,356,252 5,826,898 91.67%
Cambodia 13,104,030 158,690 1.21%
Cameroon 14,875,513 8,354,621 56.16%
Canada 30,756,698 24,126,867 78.44%
Cape Verde 426,958 406,152 95.13%
Cayman Islands 38,231 29,935 78.30%
Central African Rep 3,717,293 2,404,261 64.68%
Chad 7,885,299 1,895,230 24.03%
Channel Islands 144,407 124,475 86.20%
Chile 15,211,308 13,551,997 89.09%
China 1,260,036,000 87,948,133 6.98%
Christmas Island 3,424 876 25.58%
Cocos (Keeling) Is 726 197 27.13%
Colombia 42,104,701 40,724,313 96.72%
Comoros 604,308 3,137 0.52%
Congo-Brazzaville 3,018,426 2,714,566 89.93%
Congo-Zaire 50,948,236 48,487,494 95.17%
Cook Islands 19,612 19,169 97.74%
Costa Rica 4,023,502 3,880,975 96.46%
Croatia 4,653,749 4,215,656 90.59%
Cuba 11,199,176 5,909,981 52.77%
Cyprus 598,782 561,626 93.79%
Czech Republic 10,271,830 6,476,801 63.05%
Denmark 5,320,065 4,794,327 90.12%
Djibouti 632,096 13,405 2.12%
Dominica 70,564 66,779 94.64%
Dominican Republic 8,372,695 7,963,764 95.12%
Ecuador 12,645,796 12,314,208 97.38%
Egypt 67,884,476 10,245,961 15.09%
El Salvador 6,277,897 6,122,262 97.52%
Equatorial Guinea 456,703 404,334 88.53%
Eritrea 3,658,777 1,719,771 47.00%
Estonia 1,393,470 885,411 63.54%
Ethiopia 62,907,788 34,244,087 54.44%
Faeroe Islands 46,232 45,371 98.14%
Falkland Islands 2,317 1,943 83.86%
Fiji 813,607 464,096 57.04%
Finland 5,171,806 4,776,868 92.36%
France 59,237,668 41,821,301 70.60%
French Guiana 164,799 139,440 84.61%
French Polynesia 233,341 202,504 86.78%
Gabon 1,230,088 1,100,514 89.47%
Gambia 1,302,723 51,705 3.97%
Georgia 5,262,050 3,287,975 62.48%
Germany 82,016,767 62,083,710 75.70%
Ghana 19,305,633 11,031,166 57.14%
Gibraltar 26,597 22,738 85.49%
Greece 10,609,962 10,043,452 94.66%
Greenland 56,220 54,462 96.87%
Grenada 93,502 90,685 96.99%
Guadeloupe 427,867 407,760 95.30%
Guam 155,175 145,410 93.71%
Guatemala 11,385,320 11,083,259 97.35%
Guinea 8,154,267 321,069 3.94%
Guinea-Bissau 1,199,198 157,711 13.15%
Guyana 760,513 391,083 51.42%
Haiti 8,142,471 7,797,582 95.76%
Holy See 780 780 100.00%
Honduras 6,416,635 6,211,574 96.80%
Hungary 9,967,555 8,699,366 87.28%
Iceland 279,291 269,590 96.53%
India 1,008,937,356 60,528,365 6.00%
Indonesia 212,092,024 28,193,213 13.29%
Iran 70,330,053 376,808 0.54%
Iraq 22,946,245 730,774 3.18%
Ireland 3,803,085 3,686,340 96.93%
Isle of Man 75,144 64,170 85.40%
Israel 6,040,427 293,043 4.85%
Italy 57,529,998 47,226,308 82.09%
Ivory Coast 16,013,139 5,308,532 33.15%
Jamaica 2,576,085 2,163,889 84.00%
Japan 127,096,314 4,468,006 3.52%
Jordan 4,913,115 201,707 4.11%
Kazakhstan 16,172,470 2,402,617 14.86%
Kenya 30,668,697 24,380,603 79.50%
Kirgizstan 4,920,847 353,280 7.18%
Kiribati 82,911 78,210 94.33%
Kuwait 1,914,404 239,585 12.51%
Laos 5,278,563 145,639 2.76%
Latvia 2,420,546 1,629,476 67.32%
Lebanon 3,496,489 1,749,809 50.04%
Lesotho 2,034,667 1,852,509 91.05%
Liberia 2,913,064 1,142,576 39.22%
Libya 5,289,730 171,918 3.25%
Liechtenstein 32,640 30,538 93.56%
Lithuania 3,696,093 3,205,537 86.73%
Luxembourg 436,818 405,303 92.79%
Macedonia 2,033,975 1,293,830 63.61%
Madagascar 15,970,364 7,893,825 49.43%
Malawi 11,308,352 8,617,567 76.21%
Malaysia 22,218,485 1,842,265 8.29%
Maldives 290,959 899 0.31%
Mali 11,350,798 318,435 2.81%
Malta 389,941 383,913 98.45%
Marshall Islands 51,137 49,137 96.09%
Martinique 383,385 370,917 96.75%
Mauritania 2,664,528 6,613 0.25%
Mauritius 1,159,371 378,042 32.61%
Mayotte 101,621 1,235 1.22%
Mexico 98,872,230 94,845,360 95.93%
Micronesia 122,725 114,231 93.08%
Moldavia 4,295,453 2,936,629 68.37%
Monaco 33,420 29,222 87.44%
Mongolia 2,533,299 27,445 1.08%
Montserrat 3,749 3,597 95.95%
Morocco 29,748,403 163,379 0.55%
Mozambique 18,292,382 7,098,225 38.80%
Myanmar 47,748,939 3,842,374 8.05%
Namibia 1,756,597 1,607,434 91.51%
Nauru 12,220 9,238 75.60%
Nepal 23,042,704 683,431 2.97%
Netherlands 15,863,747 11,889,833 74.95%
Netherlands Antilles 215,277 202,867 94.24%
New Caledonia 215,292 187,385 87.04%
New Zealand 3,778,004 3,044,267 80.58%
Nicaragua 5,071,423 4,882,778 96.28%
Niger 10,831,545 53,659 0.50%
Nigeria 113,861,753 53,377,001 46.88%
Niue 2,002 1,945 97.15%
Norfolk Island 2,075 1,788 86.17%
North Korea 22,268,377 465,554 2.09%
Northern Cyprus 185,045 16,367 8.84%
Northern Mariana Is 72,786 64,739 88.94%
Norway 4,465,354 4,231,008 94.75%
Oman 2,538,161 113,833 4.48%
Pakistan 141,256,186 3,567,385 2.53%
Palau 19,178 18,304 95.44%
Palestine 3,190,943 141,741 4.44%
Panama 2,855,694 2,501,777 87.61%
Papua New Guinea 4,610,720 4,376,345 94.92%
Paraguay 5,496,467 5,259,105 95.68%
Peru 25,661,679 24,771,011 96.53%
Philippines 75,653,257 67,625,236 89.39%
Pitcairn Islands 68 63 92.65%
Poland 38,605,447 37,152,482 96.24%
Portugal 10,015,505 9,244,381 92.30%
Puerto Rico 3,914,717 3,788,119 96.77%
Qatar 565,439 58,566 10.36%
Reunion 721,214 632,929 87.76%
Romania 22,437,710 19,727,336 87.92%
Russia 145,491,166 84,252,640 57.91%
Rwanda 7,608,928 6,293,949 82.72%
Sahara 251,824 416 0.17%
Saint Helena 6,293 6,079 96.60%
Saint Kitts & Nevis 38,473 36,470 94.79%
Saint Lucia 147,783 141,959 96.06%
Saint Pierre & Miquelon 6,853 6,457 94.22%
Saint Vincent 113,279 100,643 88.85%
Samoa 158,633 153,172 96.56%
San Marino 26,514 24,434 92.16%
São Tomé & Príncipe 137,707 131,808 95.72%
Saudi Arabia 20,346,231 752,917 3.70%
Senegal 9,420,518 561,982 5.97%
Serbia & Montenegro 10,552,420 6,982,401 66.17%
Seychelles 80,411 77,667 96.59%
Sierra Leone 4,404,740 504,674 11.46%
Singapore 4,018,114 492,246 12.25%
Slovakia 5,398,693 4,524,807 83.81%
Slovenia 1,987,682 1,819,213 91.52%
Solomon Islands 447,428 426,921 95.42%
Somalia 5,945,202 82,087 1.38%
Somaliland 2,832,677 7,540 0.27%
South Africa 43,309,197 35,358,346 81.64%
South Korea 46,740,141 19,052,752 40.76%
Spain 39,910,274 37,334,242 93.55%
Spanish North Africa 130,000 103,203 79.39%
Sri Lanka 18,923,749 1,772,222 9.37%
Sudan 31,095,162 5,048,479 16.24%
Suriname 417,159 213,255 51.12%
Svalbard & Jan Mayen 3,676 1,922 52.29%
Swaziland 924,786 802,646 86.79%
Sweden 8,842,094 5,993,978 67.79%
Switzerland 7,170,407 6,322,175 88.17%
Syria 16,188,760 978,541 6.04%
Taiwan 22,401,000 1,435,990 6.41%
Tajikistan 6,086,983 102,795 1.69%
Tanzania 35,119,255 18,593,181 52.94%
Thailand 62,805,574 1,356,393 2.16%
Timor 737,105 607,362 82.40%
Togo 4,526,972 1,988,835 43.93%
Tokelau Islands 1,452 1,388 95.59%
Tonga 99,039 92,055 92.95%
Trinidad & Tobago 1,294,368 835,458 64.55%
Tunisia 9,458,661 49,143 0.52%
Turkey 66,667,997 335,249 0.50%
Turkmenistan 4,737,256 80,055 1.69%
Turks & Caicos Is 16,699 15,473 92.66%
Tuvalu 10,175 9,086 89.30%
Uganda 23,300,162 20,667,895 88.70%
Ukraine 49,568,167 39,480,539 79.65%
United Arab Emirates 2,605,958 285,697 10.96%
Uruguay 3,337,080 2,168,359 64.98%
USA 283,230,243 238,809,292 84.32%
Uzbekistan 24,880,545 375,747 1.51%
Vanuatu 196,803 182,681 92.82%
Venezuela 24,169,742 22,875,386 94.64%
Viet Nam 78,136,913 6,734,501 8.62%
Virgin Is of the US 120,917 115,069 95.16%
Wallis & Futuna Is 14,462 14,141 97.78%
Yemen 18,348,746 34,304 0.19%
Zambia 10,421,339 8,655,626 83.06%
Zimbabwe 12,627,277 8,507,929 67.38%
       
Sum 6,056,714,927 1,999,514,405 33.01%
     
Source: Source: World Christian Database November 2003