WORLD MISSION DATABASE    
Country Name Country Pop 2000 Christians  
Afghanistan 21,764,955 6,571 0.03%
Albania 3,134,222 1,161,537 37.06%
Algeria 30,291,341 65,262 0.22%
American Samoa 67,637 64,696 95.65%
Andorra 85,951 79,607 92.62%
Angola 13,134,452 12,350,375 94.03%
Anguilla 11,410 10,440 91.50%
Antarctica 4,500 3,402 75.60%
Antigua 64,848 60,685 93.58%
Argentina 37,027,314 34,141,578 92.21%
Armenia 3,786,997 3,119,211 82.37%
Aruba 100,572 96,763 96.21%
Australia 19,131,420 14,801,867 77.37%
Austria 8,079,902 7,055,121 87.32%
Azerbaijan 8,041,278 320,128 3.98%
Bahamas 304,233 279,534 91.88%
Bahrain 639,753 65,954 10.31%
Bangladesh 137,439,261 1,050,973 0.76%
Barbados 267,498 258,095 96.48%
Belgium 10,249,370 8,883,383 86.67%
Belize 226,325 205,024 90.59%
Belorussia 10,186,996 7,020,932 68.92%
Benin 6,271,732 1,885,777 30.07%
Bermuda 62,960 57,775 91.76%
Bhutan 2,085,136 13,092 0.63%
Bolivia 8,328,685 7,793,361 93.57%
Bosnia-Herzegovina 3,977,106 1,402,090 35.25%
Botswana 1,541,256 966,557 62.71%
Bougainville 198,495 186,641 94.03%
Brazil 170,406,280 155,796,274 91.43%
Britain 59,414,643 48,801,322 82.14%
British Indian Ocean 2,000 911 45.55%
British Virgin Is 23,629 19,966 84.50%
Brunei 328,305 29,910 9.11%
Bulgaria 7,949,331 6,448,845 81.12%
Burkina Faso 11,535,072 1,995,599 17.30%
Burundi 6,356,252 5,826,898 91.67%
Cambodia 13,104,030 158,690 1.21%
Cameroon 14,875,513 8,354,621 56.16%
Canada 30,756,698 24,126,867 78.44%
Cape Verde 426,958 406,152 95.13%
Cayman Islands 38,231 29,935 78.30%
Central African Rep 3,717,293 2,404,261 64.68%
Chad 7,885,299 1,895,230 24.03%
Channel Islands 144,407 124,475 86.20%
Chile 15,211,308 13,551,997 89.09%
China 1,260,036,000 87,948,133 6.98%
Christmas Island 3,424 876 25.58%
Cocos (Keeling) Is 726 197 27.13%
Colombia 42,104,701 40,724,313 96.72%
Comoros 604,308 3,137 0.52%
Congo-Brazzaville 3,018,426 2,714,566 89.93%
Congo-Zaire 50,948,236 48,487,494 95.17%
Cook Islands 19,612 19,169 97.74%
Costa Rica 4,023,502 3,880,975 96.46%
Croatia 4,653,749 4,215,656 90.59%
Cuba 11,199,176 5,909,981 52.77%
Cyprus 598,782 561,626 93.79%
Czech Republic 10,271,830 6,476,801 63.05%
Denmark 5,320,065 4,794,327 90.12%
Djibouti 632,096 13,405 2.12%
Dominica 70,564 66,779 94.64%
Dominican Republic 8,372,695 7,963,764 95.12%
Ecuador 12,645,796 12,314,208 97.38%
Egypt 67,884,476 10,245,961 15.09%
El Salvador 6,277,897 6,122,262 97.52%
Equatorial Guinea 456,703 404,334 88.53%
Eritrea 3,658,777 1,719,771 47.00%
Estonia 1,393,470 885,411 63.54%
Ethiopia 62,907,788 34,244,087 54.44%
Faeroe Islands 46,232 45,371 98.14%
Falkland Islands 2,317 1,943 83.86%
Fiji 813,607 464,096 57.04%
Finland 5,171,806 4,776,868 92.36%
France 59,237,668 41,821,301 70.60%
French Guiana 164,799 139,440 84.61%
French Polynesia 233,341 202,504 86.78%
Gabon 1,230,088 1,100,514 89.47%
Gambia 1,302,723 51,705 3.97%
Georgia 5,262,050 3,287,975 62.48%
Germany 82,016,767 62,083,710 75.70%
Ghana